更多分類
所屬欄目: 三進(jìn)三出變頻電源熱線:0755-28260607 ?QQ咨詢
變頻電源分類應(yīng)用:
變頻電源可廣泛應(yīng)用于廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、城市社區(qū)等領(lǐng)域;ATE自動(dòng)化測(cè)試、家電、電機(jī)、電動(dòng)工具、開關(guān)電源、電源適配器、UPS、信息通信、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、醫(yī)療設(shè)備、光伏、燈具、電子變壓器、電子元器件、低壓配電、航空航天、國(guó)防軍工等等行業(yè)領(lǐng)域。
變頻電源特點(diǎn):
1. 輸入頻率:50Hz,60Hz
2. 輸出電壓:0~300VAC.
3. 輸出頻率:40-499.9Hz可程式指拔設(shè)定.
4. 電壓、頻率、電流、功率表采用4位數(shù)字LED顯示,簡(jiǎn)單、易讀、高解析度.
5. 電壓(V)、頻率(Hz)、電流(A)、功率(W)4視窗同時(shí)量測(cè)、顯示、無(wú)需切換.
6. 無(wú)幅射干擾,含諧波成份小,并經(jīng)特殊處理,不產(chǎn)生干擾.
7. 純凈、穩(wěn)定的正弦波輸出.
8. 容量大、體積小、重量輕、效率高;靜音裝置、可靠度高。
9. 提供世界各國(guó)標(biāo)準(zhǔn)電壓、頻率、模擬測(cè)試各種電器產(chǎn)品。
10.超載能力強(qiáng)。瞬間電流可承受3倍的額定電流。
11.具過(guò)電流、過(guò)高溫、短路、瞬間斷電保護(hù)及警告裝置。
12.適合電阻性、電容性、電感性及其它非線性負(fù)載使用.
變頻電源技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TJD1009S | TJD1015S | TJD1020S | TJD1030S | TJD1045S | TJD1060S | TJD1090S | TJD1150S | TJD1300S | TJD1450S | |||
容量 | 9KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 90KVA | 150KVA | 300KVA | 450KVA | |||
制作方式 | SPWM /IGBT/PWM脈波寬度調(diào)變方式 | ||||||||||||
輸入 | 相數(shù) | 1Φ2W 220V±15% | 3Φ4W 3相4線+G:380V ±10% 380V±15% | ||||||||||
輸出 | 相數(shù) | 1Φ2W或3Φ4W | |||||||||||
相電壓 | 0-150V/0-300V(線電壓:0-260V/0-520V) | ||||||||||||
最大相電流 | L=120V | 26A | 42A | 58A | 84A | 126A | 168A | 252A | 420A | 840A | 1260 | ||
H=240V | 13A | 21A | 29A | 42A | 63A | 84A | 126A | 210A | 420A |
630 | |||
頻率 | 40-500Hz(0.01Step) /47Hz--63Hz或400Hz ±5% | ||||||||||||
LED顯示 | 電壓VRMS、電流IRMS、頻率FREQ、功率PA、功率因數(shù)PF | ||||||||||||
電壓解析度 | 0.01V | ||||||||||||
電流解析度 | 輸出Io<10A,分辨率0.001A;輸出10A≤Io<100A,分辨率0.01A;輸出100A≤Io<1000A,分辨率0.1A;輸出Io≥1000A,分辨率1A; | ||||||||||||
頻率解析度 | 0.01Hz | ||||||||||||
電源調(diào)整率 | ≤1% | ||||||||||||
負(fù)載調(diào)整率 | ≤1% | ||||||||||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ≤1% | ||||||||||||
頻率穩(wěn)定度 | 0.01% | ||||||||||||
波形失真度 | ≤2%(純阻型負(fù)載) | ||||||||||||
測(cè)量精度 | 電壓 | 0.5%FS+5dgt | |||||||||||
電流 | 0.5%FS+5dgt | ||||||||||||
頻率 | 0.01%FS+5dgt | ||||||||||||
功率 | 0.5%FS+5dgt | ||||||||||||
設(shè)定精度 | 電壓 | 0.2%FS | |||||||||||
頻率 | 0.1%FS | ||||||||||||
限流設(shè)定 | 0-MAX Current | ||||||||||||
存儲(chǔ) | 9組存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | ||||||||||||
通訊 | RS232(RS485選購(gòu))可通過(guò)上位機(jī)軟件保存數(shù)據(jù) | ||||||||||||
編程模式 | NORMAL、STEP等模式 | ||||||||||||
保護(hù) | 過(guò)流Over Current、過(guò)溫 Over Temp、過(guò)載 Over Load、短路 Short Circuit、告警裝置 | ||||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)扇強(qiáng)制制冷 | ||||||||||||
運(yùn)行環(huán)境 | 0-40℃/10-90%RH |
(技術(shù)一直更新以上僅供參考以實(shí)際為準(zhǔn))
定制生產(chǎn):提供產(chǎn)品定制服務(wù),輸入電壓、輸出電壓、電流、相位角、頻率均可定制,請(qǐng)聯(lián)系我公司人員!